Цены на услуги спецтехники
Наименование спецтехники | Цена за 1 ч. (в т.ч. НДС 20%) | Машино-смена* (8 ч.) |
---|---|---|
Экскаватор погрузчик JCB: Ковш передний ковш 1 м³, высота выгрузки 2.9, задний ковш от 0.2-0.4 м³ макс.глубина копания 5.4 м, погрузочно-разгрузочные вилы | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Экскаватор погрузчик JCB: Гидромолот длина пики 400 мм | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Экскаватор колесный: Ковш ковш 0.9-1.1 м³, макс. глубина копания - 6.4 м, бульдозерный отвал ширина - 2.5 м | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Экскаватор колесный: Гидромолот ковш 0.9-1.1 м³, с гидромолотом | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Автокран КАМАЗ г/п 25т, стрела 32м | от 2 125 ₽ | от 17 000 ₽ |
Автокран УРАЛ г/п 25т, стрела 22м 6Х6 | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Самосвал SHACMAN 20 м³ | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Самосвал МАЗ 20 м³ | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Самосвал МАЗ 5 м³ | от 1 750 ₽ | от 14 000 ₽ |
Самосвал SHACMAN 34 м³ | Цена договорная | Цена договорная |
Самосвал КАМАЗ 10 м³объём кузова 10 м³ | от 2 000 ₽ | от 16 000 ₽ |
Гидромолот JCB | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Фронтальный погрузчик SDLG | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Ямобур JCB | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Минитрактора JINMA, DONG FENG | от 1 750 ₽ | от 14 000 ₽ |
Вилы паллетные. Ковши 30-45 | от 2 250 ₽ | от 18 000 ₽ |
Экскаватор гусеничный JS 205 | от 2 500 ₽ | от 20 000 ₽ |
Механизированная расчистка снега экскаватором-погрузчиком JCB | от 2 500 ₽ | 16 000 ₽ мин. заказ - 3 ч. |
Уборка снега самосвалами МАЗ, КАМАЗ, MAN объем кузова 20-25 м³ с погрузкой экскаватором-погрузчиком JCB | от 400 ₽ за м³ | мин. заказ - 25 м³ |
Вывоз снега самосвалами МАЗ, КАМАЗ, MAN объем кузова 20-25 м³ | от 400 ₽ за м³ | мин. заказ - 25 м³ |
Подача спецтехники на объект | 1 500 ₽ | |
* Цена указана при заказе от 3-х смен подряд, более 10-ти - цена обсуждается индивидуально. | ||
** Машино-смена — включает 1 час подачи (доставка до объекта клиента) и 7 часов работы на территории заказчика в пределах Солнечногорского района. Расстояния более 30 км до объекта - обсуждаются индивидуально. | ||
** Доставка полноповоротного экскаватора на объект оговаривается отдельно (от 3000 ₽) До 10 дней доставку оплачивает заказчик в обе стороны. От 11 до 30 дней работы - заказчик оплачивает в одну сторону. Более 30 дней доставка - бесплатно. |
- При заказе более 2-х смен подряд и больше, спецтехника работает полных 8 часов (без подачи, начиная со второго дня) при нахождении на объекте заказчика.
- Минимальный заказ техники - 8 часов (7+1 час подачи).
- Действуют скидки при заказе более 3 дней работы техники (до 20%)
- Цены включают расходы на топливо, налоги и сборы, в том числе НДС 20%
- Цены не являются окончательными и подлежат согласованию перед началом работ.
- Порядок оплаты - предоплата.
Скачать договор на оказание услуг
Цены на нерудные материалы
Наименование | Цена за м³ |
---|---|
Глина | от 290 ₽ |
Пескогрунт | от 600 ₽ |
Песок карьерный | от 700 ₽ |
ПГС | от 1 500 ₽ |
Песок сеяный | от 1 000 ₽ |
Песок мытый | от 1 300 ₽ |
Грунт плодородный | от 1 000 ₽ |
Торф | от 1 550 ₽ |
Торфосмесь | от 1 700 ₽ |
Асфальтовая крошка | от 2 300 ₽ |
Бой кирпича | от 1 350 ₽ |
Гравий фракции 5*20, 20*40, 40*70 | от 1 300 ₽ |
Щебень гравийный фракции 5*20; 20*40; 40*70 | от 3 200 ₽ |
Щебень известняковый фракции 5*20; 20*40; 40*70 | от 2 500 ₽ |
Щебень гранитный фракции 5*20, 20*40 | от 3 900 ₽ |
Щебень вторичный фракции 5*20, 20*40, 40*70 | от 2 200 ₽ |
Стоимость поставки товаров указана с учетом транспортных расходов и НДС, в рублях Российской федерации. | |
Стоимость поставки товаров зависит от объемов сотрудничества, удаленности поставки. |
- На весь товар имеются сертификаты качества продукции.
- Порядок оплаты – предоплата или оплата по факту.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.